ISLANDIJA                                         by Branko Pajer  © 2010 
DAN ISLANDIJA 2010 POT (km) Bencin (l) STROŠKI (€) DNEVNI STROŠKI
        BENCIN SPANJE HRANA CESTNINA TRAJEKT OSTALO SKUPAJ
1 ŠENČUR – MÜNCHEN – NÜRENBERG  - KASSEL 858 54,07 78,20 29,00 16,40 27,50   0,00 151,10
2 KASSEL – MONS KLINT (DK) - KOPENHAGEN 694 43,14 65,01 52,00 40,75 0,00 47,00 0,00 204,76
3 KOPENHAGEN - HANSTHOLM 492 27,22 44,00 28,50 57,82 16,50   3,60 150,42
4 Trajekt Hanstholm – Seydisfjordur  31 0,00 0,00 0,00 95,50 0,00 1376,00 5,80 1477,30
5 Trajekt Hanstholm – Seydisfjordur  0 0,00 0,00 0,00 49,20 0,00   0,00 49,20
6 SEYDISFJORDUR - STÖÐVARFJÖRÐUR - HÖFN 311 10,34 13,00 13,00 32,20 0,00   10,00 68,20
7 HÖFN - JÖKULSARLON - VIK 293 21,70 28,00 14,30 30,00 0,00   1,70 74,00
8 VIK - SKÓGAR - HVERAGERÐI - REYKJAVIK 210 9,46 12,20 12,00 4,10 0,00   17,40 45,70
9 REYKJAVIK - KRISUVIK - KEFLAVIK 184 13,15 17,70 12,00 34,00 0,00   8,70 72,40
10 REYKJAVIK - ZLATI KROG 264 14,88 20,00 12,00 17,70 0,00   4,15 53,85
11 REYKJAVIK - POLOTOK SNÆFELLSNES 365 9,18 12,30 12,00 4,80 0,00   0,00 29,10
12 POLOTOK SNÆFELLSNES - HUSAFELL 190 14,17 18,30 14,70 31,40 0,00   4,20 68,60
13 HUSAFELL - AKUREYRI 361 24,81 23,81 10,60 7,50 0,00   10,70 52,61
14 AKUREYRI - DALVIK - LAUFAS - AKUREYRI 232 14,22 18,30 10,60 34,20 0,00   0,00 63,10
15 AKUREYRI - MYVATN 136 11,90 15,34 16,00 12,00 0,00   0,00 43,34
16 MYVATN - DETIFOSS - TJORNES - MYVATN 224 0,00 0,00 16,00 33,10 0,00   12,90 62,00
17 MYVATN - HUSAVIK - MYVATN 165 21,72 28,00 16,00 12,00 0,00   38,00 94,00
18 MYVATN - EGILSSTADIR 281 12,04 16,00 13,40 42,20 0,00   0,00 71,60
19 EGILSSTADIR - BAKKAGERDI - EGILSSTADIR 131 14,80 19,70 13,40 55,00 0,00   0,00 88,10
20 EGILSSTADIR - SEYDISFJORDUR 27 0,00 0,00 0,00 38,90 0,00   0,00 38,90
21 Trajekt Seydisfjordur - Hanstholm 0 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00   7,15 43,15
22 HANSTHOLM - NEUMÜNSTER - HANNOVER 623 39,35 60,36 28,00 27,50 0,00   0,00 115,86
23 HANNOVER - ŠENČUR 1046 62,88 89,03 0,00 24,70 16,00   13,13 142,86
                     
  SKUPAJ STROŠKI: 7118 419 579 324 737 60 1423 137 3260,15
SKUPAJ POTI: 7.118 km
SKUPAJ STROŠKI: 3.260 EURO
Povprečna poraba: 5,9 l/100 km
Povprečno prevožena pot: 309 km/dan
Povprečna cena bencina: 1,4 EUR / l
Povprečna cena spanja: 15 EUR /noč
Povprečna poraba za hrano: 32 EUR /dan
Povprečni strošek na dan: 142 EUR /dan
Trajekt 1423 EUR 43,65%
Hrana 737 EUR 22,61%
Bencin 579 EUR 17,77%
Spanje 324 EUR 9,92%
Ostalo (vstopnine) 137 EUR 4,22%
Cestnina 60 EUR 1,84%
SKUPAJ STROŠKI: 3.260 EUR 100,00%